test-dashboard

Impacto de Capacitación en la Operación

Mejora vs curso • Impacto vs costo • Mejoras incorporadas • Rentabilidad

👥

COLABORADORES IMPACTADOS

404

HORAS TOTALES DE CAPACITACIÓN

15
💰

INVERSIÓN TOTAL EN CAPACITACIÓN

$228.00
📚

CURSOS TOTALES

25
📈

MEJORA PROMEDIO (POST VS PRE)

11.4%

NPS PROMEDIO

3.6

MEJORA VS COSTO

% Mejora vs Inversión Total (MXN)

IMPACTO VS COSTO

(Tamaño burbuja = Inversión)

COSTO TOTAL POR ÁREA

(MXN)

HORAS DE CAPACITACIÓN POR ÁREA

(Horas)

MEJORAS INCORPORADAS EN LA OPERACIÓN

Curso Mejora incorporada
Multihabilidades dddd
Marketing en línea Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

RENTABILIDAD (ROI) POR CURSO

(Beneficio / Inversión)

NPS PROMEDIO POR CURSO

(0 a 5)

ID Curso Dirección Área Estatus Fecha Ejecución Duración (hrs) Inversión Total Costo por Asistente Mejora % Evaluación NPS Mejora Incorporada ROI
10357 BETZABE No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
10354 AN No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
10345 BETZABE No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
10344 BETZABE No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
10314 Título de programa aqui No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
10313 ANGELICA LORENA No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
10312 BETZABE No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
9906 ANGELICA LORENA No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 4.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
9866 ANGELICA LORENA No Asignada GERENCIA DE OPERACIONES Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
9784 Liderazgo No Asignada Fabrica de contenido Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
9231 CULTURA DE SERVICIO PREMIUM Aprendizaje Fábrica de Contenidos Pendiente 2026-08-03 5 $0.00 $0.00 8.5% 9.0 4.8 N/A 0.0%
9230 El impacto de tu imagen Aprendizaje Fábrica de Contenidos Pendiente 2026-07-01 1 $0.00 $0.00 8.0% 8.0 2.0 N/A 0.0%
9229 Inducción de Cultura Yssue Fabrica de contenido Pendiente 2026-05-29 1 $99.00 $0.76 9.0% 9.0 4.7 N/A 45,354.5%
9226 Multihabilidades Yssue Fabrica Pendiente 2026-05-21 6 $30.00 $1.07 9.0% 9.0 3.0 dddd 166,566.7%
9024 Marketing en línea No Asignada yssue Pendiente 2026-05-12 2 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
9023 Karina Aguilar No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
8615 Marketing en línea No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
8078 Marketing en línea No Asignada Marketing Pendiente 0 $99.00 $4.50 30.0% 60.0 3.4 Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium -100.0%
7989 Prueba funcionamiento No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
7972 Curso de Soporte Vital Básico y Avanzado (BLS + ACLS) No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
7971 Prueba - Ovjetivos No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
7969 Elaboración de DNC No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
7967 Karinan No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
7966 Jezebel Roca Cisneros No Asignada Gestión de Talento Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%
7962 prueba No Asignada yssue Pendiente 0 $0.00 $0.00 0.0% 0.0 0.0 N/A 0.0%

WordPress Lightbox
Scroll al inicio

Añade aquí tu texto de cabecera